แดชบอร์ดภาพรวมร้านค้า
รอตรวจสอบ KYC 72 ชม. (คลิกดู)ยินดีต้อนรับกลับมา, บารมีท่าพระจันทร์ 168 • บัญชีรับเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) (409-8-71234-9)
ยอดขายรวม
2,450,000 บาท
▲ 15.3% จากสัปดาห์ที่แล้ว
รายได้สุทธิร้านค้า (หัก GP 5%)
1,831,750 บาท
▲ 12.7% โอนเข้าบัญชีรับเงินร้าน
รายการประมูลที่เปิดอยู่
8 รายการ
▲ ประมูลสดแบบ Real-time
ผู้เข้าชมร้านค้า
12,836 คน
▲ 18.9% จากสัปดาห์ที่แล้ว
กราฟแนวโน้มยอดขาย
7 วันล่าสุด320,000 ฿
2,450,000 ฿
9,850,000 ฿
78,650,000 ฿
รายการประมูลและพระเครื่องล่าสุด (8)
| รายการพระ | ราคาปัจจุบัน | ผู้เสนอสูงสุด | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
![]() พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ | 280,000บาท | SiamCollector | กำลังประมูลสด | เข้าร่วมประมูล |
![]() เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี 2519 วัดบ้านไร่ นครราชสีมา | 125,500บาท | AmuletKing | กำลังประมูลสด | เข้าร่วมประมูล |
![]() เหรียญเจ้าสัว รุ่น 1 เนื้อทองคำ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม | 510,000บาท | ThaiAmulet | กำลังประมูลสด | เข้าร่วมประมูล |
![]() พระขุนแผน หลวงพ่อเต๋ พิมพ์ใหญ่ วัดสามง่าม นครปฐม | 95,000บาท | LuangPuFan | กำลังประมูลสด | เข้าร่วมประมูล |
![]() หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ A ปี 2505 วัดช้างให้ ปัตตานี | 1,250,000บาท | ศรัทธา99 | กำลังประมูลสด | เข้าร่วมประมูล |
คำสั่งซื้อล่าสุด & การจัดส่งพระเครื่อง (3 รายการ)
เมื่อมีผู้ชนะประมูลหรือเช่าบูชาด่วน รายการจะปรากฏที่นี่เพื่อให้ร้านค้ากดจัดส่งพระเครื่อง
| เลขที่คำสั่งซื้อ | รายการพระเครื่อง | ผู้ซื้อ | ยอดรวม / สุทธิ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| OD670607-001 | ![]() พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย วัดบางขุนพรหม กรุงเทพฯ | คุณกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ | 125,000 ฿ สุทธิร้าน: 118,750 ฿ | รอการชำระเงิน | |
| OD670607-002 | ![]() เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา | คุณสมใจ รัตนโชติ | 35,000 ฿ สุทธิร้าน: 33,250 ฿ | จัดส่งแล้ว TH0192837465A | |
| OD670606-003 | ![]() พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ | คุณอนันต์ ชัยมงคล | 189,000 ฿ สุทธิร้าน: 179,550 ฿ | สำเร็จ |
จัดการด่วน (Quick Actions)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
409-8-71234-9
ชื่อบัญชี: นายกิตติพงษ์ ศรีสุวรรณ (สาขาเดอะมอลล์ โคราช)





